| Fecha de la Consulta: | ||||
| 18-julio-2009 | ||||
| Transferencias a los Gobiernos Nacional, Regional y Local | ||||
| Municipalidad : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAUCA | ||||
| | ||||
| Agrupación por Recurso - Para el año | 2007 | 2008 | 2009 | |
| ---------------------------------------------- | ||||
| 090 | CANON MINERO | 1.993.707,80 | 1.639.574,57 | 1.276.141,56 |
| 208 | REGALÍA MINERA | 6.014,58 | 8.271,80 | 1.348,16 |
| 230 | CANON HIDROENERGÉTICO | 14.450,40 | 24.699,36 | 13.529,17 |
| 231 | CANON PESQUERO - IMP. A LA RENTA | 4.335,65 | 17.632,96 | 367,14 |
| 348 | PROYECTO TRANSPORTES RURALES PROVIAS | 25.535,00 | 25.535,00 | 29.792,00 |
| 349 | COMEDORES, ALIMENTOS POR TRABAJO, HOGARES Y ALBERGUES | 8.587,00 | 8.587,00 | 4.294,00 |
| 350 | FONCODES - INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y PRODUCTIVA | 193.613,00 | 219.116,00 | |
| 351 | FONCOMUN - FONDO DE COMPENSACIÓN MUNICIPAL | 396.760,44 | 462.750,45 | 234.918,62 |
| 356 | PROGRAMA DEL VASO DE LECHE | 49.843,00 | 49.843,00 | 29.071,00 |
| 408 | APOYO EXTRAORDINARIO TP_GL | 61.844,00 | ||
| 442 | RECURSOS ORDINARIOS POR TRANSFERENCIAS DE PARTIDAS | 1.674.430,00 | ||
| TOTAL ANUAL | 2.700.759,49 | 2.464.624,04 | 3.330.303,87 | |
TOTAL RECIBIDO POR EL ACTUAL GOBIERNO MUNICIPAL A LA FECHA (18/Julio/2009) | 8.495.687,40 | |||
| FUENTE: MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS | ||||
Punto de encuentro de ciudadanos del Distrito de Tauca (Pallasca, Ancash, Perú), interesados en cuidar el patrimonio cultural de su pueblo y fiscalizar a las autoridades locales en el uso que hagan de los recursos públicos asignados a este distrito.
sábado, 18 de julio de 2009
Transferencias del MEF a la Municipalidad de Tauca
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Para evitar conductas indebidas no se publicaran los comentarios anónimos.